MT5 Tick Data
详细用户手册
快速入门
INFO
本快速入门指南仅需 5–10 分钟即可完成。
下载
完成订阅后,您可以从我们基于网页的下载中心下载 Tick Data 安装程序。只需选择所需的交易品种和 Spread 配置文件,然后点击下载按钮即可。
安装程序分为完整年份和当前年份两类。完整年份文件体积较大,但每年初只需下载一次。当前年份文件体积较小,每月更新一次,因此只需在每月初重新下载即可保持最新状态。
注意:MT5 Tick Data 安装程序每月 10 日更新,包含最新的 Tick Data。只需重新下载并重新安装即可获取最新数据。

下载可执行文件时,浏览器可能会显示警告提示。这是 .exe 文件下载的标准行为。只需选择保留该文件即可。

提示:不确定选择哪个 Spread 配置文件?请从 SPREAD_MEDIUM 开始。它代表平均市场条件,适用于大多数验证场景。请参阅包含的交易品种,查看所有可用交易品种和 Spread 配置文件的完整列表。
启动安装程序
双击下载的安装文件以开始安装过程。安装过程可能需要最多 10 分钟,包括安装程序启动和数据复制两个阶段。

由于安装程序尚未进行代码签名,Windows 可能会显示 SmartScreen 安全警告。这是正常现象,可以安全继续:
- 在 Windows SmartScreen 对话框中点击”更多信息”
- 然后点击”仍要运行”以继续安装

安装过程中,系统将提示您输入登录凭据以验证订阅。这些凭据与您在结账过程中设置的、用于登录下载中心的凭据相同。

选择 MetaTrader 实例
安装程序将要求您选择哪个 MetaTrader 5 实例接收 Tick Data。如果您的计算机上安装了多个 MetaTrader 5,请选择您希望使用 Tick Data 的实例。

复制 Tick Data
由于需要传输和配置大量数据,复制过程可能需要数分钟。请等待安装步骤完成。

重要:在继续之前,所选的 MetaTrader 5 实例必须处于关闭状态。如果仍在运行,安装程序将显示警告。
在图表中查看数据
安装完成后,打开您的 MetaTrader 5。市场报价窗口现在将显示新添加的自定义交易品种。这些品种来源于离线 Tick Data 而非实时数据流,专门用于策略测试器。它们的命名通常与实时品种相似,并附加了 Spread 特征标识。每个资产对应三个自定义交易品种(Low、Medium、High)。

提示:安装程序会同时将所有可用的自定义交易品种添加到市场报价窗口,但仅复制您选择安装的 Tick Data。我们建议在不同的 MetaTrader 5 实例中分别进行实盘交易和策略测试。
在策略测试器中使用 Tick Data
在 MetaTrader 5 中打开策略测试器,选择已安装的自定义交易品种,并将数据模型更改为基于真实 Tick 的每个 Tick。这将实现最精确的策略测试,并可与任何 Expert Advisor 或指标通用。

| 设置 | 推荐值 |
|---|---|
| 交易品种 | 选择已安装的自定义交易品种(例如 EURUSD_SPREAD_MEDIUM) |
| 数据模型 | 基于真实 Tick 的每个 Tick |
| 周期 | 选择您所需的时间框架 |
| 日期范围 | 在可用 Tick Data 范围内设置开始和结束日期 |
重要:请务必选择”基于真实 Tick 的每个 Tick”作为数据模型,以实现 100% 的建模质量,即 MetaTrader 5 中可达到的最高精度。
您现有的自动化策略无需任何修改。MT5 Tick Data 在平台层面透明运行。只需选择自定义交易品种,您的策略在验证时将自动使用真实历史数据。
删除 Tick Data
Tick Data 不需要对您的 MetaTrader 进行任何特殊修改,因此可以使用内置的交易品种管理窗口轻松完成删除操作。
- 通过导航至查看 → 交易品种打开交易品种管理窗口
- 搜索您要删除的自定义交易品种名称
- 右键点击该品种,从上下文菜单中选择删除


这将从您的 MetaTrader 5 实例中同时移除 Tick Data 和自定义交易品种。
快速参考
| 主题 | 详情 |
|---|---|
| 安装时长 | 每个交易品种最多 10 分钟 |
| 每月更新 | 每月 10 日前后 |
| Spread 配置文件 | 每个交易品种 3 种(Low、Medium、High) |
| 支持的交易品种 | 跨多个资产类别共 26 个交易品种 |
| 数据所有权 | 已下载的数据归您所有,取消订阅后仍可保留 |
| 策略修改 | 无需修改,兼容所有现有策略 |
| 时区 | UTC+02:00,含夏令时(DST) |
需要帮助?
许多常见问题已在 MT5 Tick Data 常见问题解答中得到解答。请先查阅那里。如果仍需帮助,我们的支持团队随时乐意协助。
可用交易品种
以下 26 个交易品种目前提供完整的 Tick Data 历史记录:
货币(19 个交易品种)
| 交易品种 | 开始日期 | 结束日期 | 时区 | 质量报告 |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 2006-01-01 | 2026-05-31 | GMT+2 incl. DST | 下载 |
| AUDCHF | 2006-03-01 | 2026-05-31 | GMT+2 incl. DST | 下载 |
| AUDJPY | 2003-12-01 | 2026-05-31 | GMT+2 incl. DST | 下载 |
| AUDNZD | 2006-12-12 | 2026-05-31 | GMT+2 incl. DST | 下载 |
| AUDUSD | 2003-08-04 | 2026-05-31 | GMT+2 incl. DST | 下载 |
| EURAUD | 2005-10-08 | 2026-05-31 | GMT+2 incl. DST | 下载 |
| EURCAD | 2004-10-25 | 2026-05-31 | GMT+2 incl. DST | 下载 |
| EURCHF | 2003-08-04 | 2026-05-31 | GMT+2 incl. DST | 下载 |
| EURGBP | 2003-08-04 | 2026-05-31 | GMT+2 incl. DST | 下载 |
| EURJPY | 2003-08-04 | 2026-05-31 | GMT+2 incl. DST | 下载 |
| EURUSD | 2003-05-05 | 2026-05-31 | GMT+2 incl. DST | 下载 |
| GBPAUD | 2006-03-22 | 2026-05-31 | GMT+2 incl. DST | 下载 |
| GBPCAD | 2006-01-03 | 2026-05-31 | GMT+2 incl. DST | 下载 |
| GBPNZD | 2006-01-03 | 2026-05-31 | GMT+2 incl. DST | 下载 |
| GBPUSD | 2003-05-05 | 2026-05-31 | GMT+2 incl. DST | 下载 |
| NZDCAD | 2006-01-03 | 2026-05-31 | GMT+2 incl. DST | 下载 |
| NZDUSD | 2003-08-04 | 2026-05-31 | GMT+2 incl. DST | 下载 |
| USDCAD | 2003-08-04 | 2026-05-31 | GMT+2 incl. DST | 下载 |
| USDCHF | 2003-05-05 | 2026-05-31 | GMT+2 incl. DST | 下载 |
加密货币(2 个交易品种)
| 交易品种 | 开始日期 | 结束日期 | 时区 | 质量报告 |
|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 2017-05-07 | 2026-05-31 | GMT+2 incl. DST | 下载 |
| ETHUSD | 2017-12-11 | 2026-05-31 | GMT+2 incl. DST | 下载 |
大宗商品(2 个交易品种)
| 交易品种 | 开始日期 | 结束日期 | 时区 | 质量报告 |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 2003-05-05 | 2026-05-31 | GMT+2 incl. DST | 下载 |
| XBRUSD | 2013-05-26 | 2026-05-31 | GMT+2 incl. DST | 下载 |
指数(3 个交易品种)
| 交易品种 | 开始日期 | 结束日期 | 时区 | 质量报告 |
|---|---|---|---|---|
| DE40 | 2012-01-30 | 2026-05-31 | GMT+2 incl. DST | 下载 |
| US30 | 2012-01-30 | 2026-05-31 | GMT+2 incl. DST | 下载 |
| US500 | 2012-01-30 | 2026-05-31 | GMT+2 incl. DST | 下载 |
准备中
以下 47 个交易品种目前正在准备中,将在未来的更新中提供:
是否需要更快获得某个特定交易品种、自定义 Spread 配置文件或适配不同时区?我们以每项 €199 的服务费提供个性化准备服务。
货币(32 个交易品种)
| 交易品种 | 开始日期 | 时区 |
|---|---|---|
| USDJPY | 2003-05-05 | GMT+2 incl. DST |
| CHFJPY | 2003-08-04 | GMT+2 incl. DST |
| GBPCHF | 2003-08-04 | GMT+2 incl. DST |
| GBPJPY | 2003-08-04 | GMT+2 incl. DST |
| USDDKK | 2003-08-04 | GMT+2 incl. DST |
| USDNOK | 2003-08-04 | GMT+2 incl. DST |
| USDSEK | 2003-08-04 | GMT+2 incl. DST |
| USDZAR | 2003-08-04 | GMT+2 incl. DST |
| CADJPY | 2004-10-25 | GMT+2 incl. DST |
| EURDKK | 2004-10-25 | GMT+2 incl. DST |
| EURNOK | 2004-10-25 | GMT+2 incl. DST |
| EURSEK | 2004-10-28 | GMT+2 incl. DST |
| USDSGD | 2004-11-17 | GMT+2 incl. DST |
| CADCHF | 2006-01-03 | GMT+2 incl. DST |
| EURNZD | 2006-01-03 | GMT+2 incl. DST |
| NZDCHF | 2006-01-03 | GMT+2 incl. DST |
| NZDJPY | 2006-01-03 | GMT+2 incl. DST |
| AUDSGD | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| CHFSGD | 2007-06-05 | GMT+2 incl. DST |
| EURHKD | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| EURPLN | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| EURSGD | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| EURTRY | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| EURZAR | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| SGDJPY | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| USDHKD | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| USDHUF | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| USDMXN | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| USDPLN | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| USDRUB | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| USDTRY | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| USDCNH | 2012-06-27 | GMT+2 incl. DST |
指数(12 个交易品种)
| 交易品种 | 开始日期 | 时区 |
|---|---|---|
| IT40 | 2010-10-01 | GMT+2 incl. DST |
| SWI20 | 2011-09-19 | GMT+2 incl. DST |
| STOXX50 | 2011-09-19 | GMT+2 incl. DST |
| F40 | 2011-09-19 | GMT+2 incl. DST |
| UK100 | 2011-09-19 | GMT+2 incl. DST |
| HK50 | 2011-09-19 | GMT+2 incl. DST |
| JP225 | 2011-09-19 | GMT+2 incl. DST |
| USTEC | 2011-09-19 | GMT+2 incl. DST |
| AUS200 | 2013-01-03 | GMT+2 incl. DST |
| NETH25 | 2013-02-26 | GMT+2 incl. DST |
| CHINA50 | 2017-07-18 | GMT+2 incl. DST |
| ES35 | 2017-12-01 | GMT+2 incl. DST |
大宗商品(3 个交易品种)
| 交易品种 | 开始日期 | 时区 |
|---|---|---|
| XAGUSD | 2003-05-05 | GMT+2 incl. DST |
| XNGUSD | 2012-09-02 | GMT+2 incl. DST |
| XTIUSD | 2013-01-01 | GMT+2 incl. DST |
常规说明
Spread 类型
每个交易品种提供三种 Spread 变体,以匹配不同的流动性提供商配置:
| Spread 配置文件 | 说明 | 示例提供商 |
|---|---|---|
| SPREAD_LOW | 非常优惠的 Spread | IC Markets 原始 Spread 账户(每笔交易收取佣金) |
| SPREAD_MEDIUM | 平均 Spread 配置 | IC Markets 标准账户(不收取每笔交易佣金) |
| SPREAD_HIGH | 较高 Spread 配置 | RoboForex 标准账户(不收取每笔交易佣金) |
Spread 是对任何自动化策略绩效结果影响最显著的变量。
低 Spread 配置文件
低 Spread 配置文件的示例图,代表原始 Spread 账户典型的极低 Spread 水平。

中等 Spread 配置文件
中等 Spread 配置文件的示例图,代表标准账户的平均市场条件。

高 Spread 配置文件
高 Spread 配置文件的示例图,代表标准零售账户中较宽的 Spread 水平。

时区
所有 Tick Data 均设置为 UTC+02:00,并包含夏令时(DST)。